| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ "Стрела" | 64.12 | 25.70 | 38.42 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Дарина АБРАМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 62.66 | 25.14 | 37.52 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Дина КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | 61.27 | 24.80 | 37.97 | 5.42 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 1.50 | #13 | |
| 4 | Аделина НАСЫРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 59.53 | 23.08 | 36.45 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Диана СИРАЗУТДИНОВА Казань, РСШОР | 58.09 | 21.95 | 36.14 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Диана ТАГИРОВА Апастово, СШ "Алтын Ака" | 56.62 | 21.80 | 34.82 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Ясмина ЮСУПОВА Казань, РСШОР | 54.47 | 19.28 | 35.69 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Анна СУМКОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 53.68 | 19.31 | 34.37 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Алиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 53.46 | 18.86 | 35.10 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Татьяна ГАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 52.95 | 20.41 | 32.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Рамина АБДРАХМАНОВА Казань, РСШОР | 51.15 | 16.69 | 34.96 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Диана САБИТОВА Казань, РСШОР | 51.10 | 17.85 | 33.75 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #7 | |
| 13 | Марьям ИСМАГИЛОВА Казань, РСШОР | 50.38 | 17.11 | 35.27 | 5.17 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 2.00 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 25.03.2022 17:17