| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дина КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | 35.97 | 16.39 | 20.08 | 5.17 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 0.50 | #10 | |
| 2 | Дарина АБРАМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 35.68 | 16.43 | 19.25 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Алиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 34.37 | 15.04 | 19.33 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Диана СИРАЗУТДИНОВА Казань, РСШОР | 33.79 | 15.04 | 18.75 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ясмина ЮСУПОВА Казань, РСШОР | 33.54 | 14.54 | 19.00 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Аделина НАСЫРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 33.46 | 14.63 | 18.83 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Диана САБИТОВА Казань, РСШОР | 32.59 | 13.92 | 18.67 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Анна СУМКОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 30.68 | 12.68 | 18.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Рамина АБДРАХМАНОВА Казань, РСШОР | 30.65 | 12.57 | 18.58 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Марьям ИСМАГИЛОВА Казань, РСШОР | 30.45 | 12.29 | 19.16 | 5.00 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ "Стрела" | 29.14 | 11.14 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #8 | |
| 12 | Диана ТАГИРОВА Апастово, СШ "Алтын Ака" | 28.89 | 10.23 | 18.66 | 4.83 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Татьяна ГАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 28.29 | 10.79 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 25.03.2022 17:17