| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана ГАНИЕВА Казань, РСШОР | 82.58 | 38.76 | 43.82 | 6.17 | 5.92 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 65.52 | 27.49 | 38.53 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Амиля ЗАЛЯЛОВА Казань, РСШОР | 64.75 | 27.40 | 37.35 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Анна ГУБИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 56.55 | 22.63 | 33.92 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | София ГОРЕЛОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 55.23 | 20.58 | 34.65 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Елизавета ДЕДЮХИНА Казань, РСШОР | 54.60 | 22.20 | 32.40 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Дарья ГАЛИМУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 53.70 | 21.75 | 31.95 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Карина ШАРАФИЕВА Казань, РСШОР | 53.50 | 20.33 | 34.17 | 4.83 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Айсель МАДЬЯРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 53.27 | 21.46 | 31.81 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Арина МОРОЗОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 52.40 | 19.72 | 32.68 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 25.03.2022 17:17