| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана ГАНИЕВА Казань, РСШОР | 40.38 | 19.96 | 20.92 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 0.50 | #9 | |
| 2 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 37.77 | 18.94 | 18.83 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Амиля ЗАЛЯЛОВА Казань, РСШОР | 37.61 | 18.11 | 19.50 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | София ГОРЕЛОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 32.69 | 14.11 | 18.58 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Карина ШАРАФИЕВА Казань, РСШОР | 31.59 | 12.75 | 18.84 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Анна ГУБИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 31.05 | 13.30 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Елизавета ДЕДЮХИНА Казань, РСШОР | 31.05 | 13.30 | 17.75 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Арина МОРОЗОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 30.96 | 13.54 | 17.92 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Дарья ГАЛИМУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 30.84 | 12.93 | 17.91 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Айсель МАДЬЯРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 30.46 | 13.04 | 17.42 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #7 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 25.03.2022 17:17