| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 43.60 | 17.19 | 26.41 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Анастасия ПАХОМОВА Апастово, СШ "Алтын Ака" | 39.92 | 18.63 | 21.29 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Юлия КУШНАРЕВА Апастово, СШ "Алтын Ака" | 39.06 | 15.71 | 23.85 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #11 | |
| 4 | Арина ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 38.55 | 16.29 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Ясмина САДРТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 36.66 | 15.03 | 21.63 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Кира МАЛОФЕЕВА Апастово, СШ "Алтын Ака" | 35.63 | 14.08 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Ульяна АФАНАСЬЕВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 35.58 | 14.03 | 22.05 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Вероника МУСТАФИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 34.68 | 13.72 | 21.46 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Дарина КАЗАЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 33.03 | 12.15 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Наталья СМИРНОВА Апастово, СШ "Алтын Ака" | 30.44 | 11.64 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 11 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 30.28 | 10.17 | 20.11 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Варвара ЗАЛЕТОВА Казань, КФК "Аксель" | 23.64 | 4.79 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #12 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 25.03.2022 17:17