Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | 46.91 | 21.57 | 25.34 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
2 | София ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 46.00 | 21.70 | 24.30 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
3 | Дина ГАРИПОВА Казань, РСШОР | 43.61 | 19.17 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
4 | Эмилия МАРДАНОВА Казань, РСШОР | 43.11 | 19.26 | 23.85 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
5 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА Казань, РСШОР | 41.75 | 19.09 | 24.16 | 4.67 | 4.08 | 4.67 | 1.50 | #16 | |
6 | Александра ДАНИЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 39.71 | 17.52 | 22.19 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
7 | Майя ДАВЛЕТШИНА Казань, СШ "Стрела" | 39.01 | 16.20 | 22.81 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
8 | Аделя ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 38.96 | 17.01 | 22.95 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #12 | |
9 | Ева ОБРОКОВА Ульяновск, АНО "Фигурист" | 38.74 | 16.69 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
10 | Анастасия СУЧКОВА Ульяновск, АНО "Фигурист" | 38.06 | 17.67 | 20.39 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
11 | Эвелина АЛЬМЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 38.04 | 16.44 | 21.60 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
12 | Снежана МОРОЗОВА Казань, РСШОР | 37.62 | 15.12 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
13 | Сафия ДАУТОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 37.36 | 16.04 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
14 | Василиса ТИМОНИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 37.05 | 16.04 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
15 | Зарина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 33.71 | 13.63 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #15 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
3 | Виктория СЛЕПОВА Казань, РСШОР |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.03.2022 17:17