Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амина КАЮМОВА Казань, ООО "Грация" | 33.08 | 14.62 | 18.46 | 3.44 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #4 | |
2 | Ясмина САДЫКОВА Казань, РСШОР | 32.99 | 14.42 | 18.57 | 3.38 | 3.38 | 3.56 | 0.00 | #2 | |
3 | Александра ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 32.83 | 14.49 | 18.34 | 3.44 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #13 | |
4 | Есения РУСИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 32.72 | 13.93 | 18.79 | 3.44 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Асель ЗАГИДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 30.77 | 13.61 | 17.66 | 3.19 | 3.31 | 3.31 | 0.50 | #12 | |
6 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | 30.73 | 13.40 | 17.33 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #11 | |
7 | Екатерина ДЮРЯГИНА Казань, СШ "Стрела" | 29.42 | 11.76 | 17.66 | 3.25 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #7 | |
8 | Валерия ЖУКОВА Казань, ООО "Грация" | 29.02 | 11.74 | 17.78 | 3.38 | 3.19 | 3.31 | 0.50 | #6 | |
9 | Сафия ТЮМЕНЕВА Казань, СШ "Стрела" | 28.86 | 11.20 | 17.66 | 3.31 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #5 | |
10 | Самира БАГАУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 27.16 | 9.15 | 18.01 | 3.38 | 3.19 | 3.44 | 0.00 | #8 | |
11 | Ильвина ХИСАМИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 25.14 | 8.09 | 17.55 | 3.38 | 3.06 | 3.31 | 0.50 | #10 | |
12 | Полина ЗОЛОТОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 24.09 | 8.49 | 17.10 | 3.13 | 3.06 | 3.31 | 1.50 | #3 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
9 | Дана ЗАРУБИНА Казань, СШ "Стрела" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.03.2022 17:17