Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристина АРБУЗОВА Казань, РСШОР | 41.48 | 20.33 | 21.15 | 3.81 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #5 | |
2 | Эмилия МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | 40.75 | 18.47 | 22.28 | 4.13 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #14 | |
3 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА Казань, РСШОР | 37.76 | 18.57 | 19.69 | 3.63 | 3.56 | 3.75 | 0.50 | #15 | |
4 | Виктория СЕМАГИНА Казань, РСШОР | 37.10 | 17.74 | 19.36 | 3.50 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #13 | |
5 | Дарья РОДИОНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 36.82 | 17.35 | 19.47 | 3.50 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #9 | |
6 | Александра ДМИТРИЕВА Казань, РСШОР | 35.05 | 15.25 | 19.80 | 3.69 | 3.56 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
7 | Ясмина ХАСАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 34.74 | 16.85 | 17.89 | 3.25 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #4 | |
8 | Анна АРТАМОНОВА Казань, РСШОР | 33.82 | 13.91 | 19.91 | 3.69 | 3.56 | 3.81 | 0.00 | #2 | |
9 | Аделина ХАДИЕВА Казань, РСШОР | 32.61 | 13.37 | 19.24 | 3.69 | 3.25 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
10 | Ясмина БАГАВЕТДИНОВА Казань, РСШОР | 32.47 | 13.68 | 18.79 | 3.50 | 3.38 | 3.56 | 0.00 | #6 | |
11 | Самира НУРИАХМЕТОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 32.32 | 13.58 | 19.24 | 3.56 | 3.50 | 3.63 | 0.50 | #12 | |
12 | Арина ПРОЙДОХИНА Апастово, СШ "Алтын Ака" | 31.92 | 14.59 | 17.33 | 3.25 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #3 | |
13 | Азалия ВАФИНА Казань, РСШОР | 31.64 | 14.63 | 18.01 | 3.38 | 3.19 | 3.44 | 1.00 | #7 | |
14 | Ульяна МИХАЙЛОВА Казань, РСШОР | 31.44 | 12.93 | 19.01 | 3.56 | 3.44 | 3.56 | 0.50 | #8 | |
15 | Риана ИДРИСОВА Казань, РСШОР | 28.31 | 12.26 | 17.55 | 3.31 | 3.00 | 3.44 | 1.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.03.2022 17:17