Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аида ХАМИДУЛЛИНА Казань, РСШОР | 30.95 | 15.35 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Самира АХМЕТХАНОВА Казань, РСШОР | 29.42 | 13.31 | 16.11 | 3.25 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #15 | |
3 | Мария ФЕДЯНИНА Казань, РСШОР | 29.04 | 13.84 | 15.20 | 3.06 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Валерия БУСЫГИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 28.98 | 13.28 | 15.70 | 3.19 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #16 | |
5 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 28.37 | 12.67 | 15.70 | 3.19 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #7 | |
6 | Милана ЛАТЫПОВА Казань, КФК "Вираж" | 28.12 | 12.70 | 15.92 | 3.38 | 3.19 | 3.38 | 0.50 | #14 | |
7 | Дениэла СЕЛЬСКОВА Казань, РСШОР | 27.64 | 12.23 | 15.41 | 3.19 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #9 | |
8 | Арина САМАТОВА Казань, РСШОР | 25.93 | 11.61 | 14.82 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 0.50 | #12 | |
9 | Кира БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 25.91 | 12.10 | 13.81 | 2.81 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #10 | |
10 | Афина ХОХЛАЧЕВА Казань, РСШОР | 25.14 | 11.73 | 13.91 | 2.81 | 2.88 | 3.00 | 0.50 | #13 | |
11 | Яна ЛИЗУНОВА Казань, РСШОР | 25.10 | 11.69 | 14.41 | 3.06 | 2.81 | 3.13 | 1.00 | #8 | |
12 | Майя РОМАНОВА Казань, КФК "Вираж" | 25.02 | 11.82 | 14.20 | 3.06 | 2.75 | 3.06 | 1.00 | #17 | |
13 | Камилла КАРИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 21.49 | 8.58 | 12.91 | 2.75 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #11 | |
14 | Лия НИГМАТУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 21.22 | 7.22 | 14.00 | 2.94 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
15 | Таисия САХАРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 19.21 | 6.50 | 13.71 | 2.88 | 2.69 | 3.00 | 1.00 | #3 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
2 | Жасмин ЗИГАНШИНА Казань, КФК "Вираж" |
6 | Амелия МАНСУРОВА Казань, РСШОР |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.03.2022 17:17