| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения КУРКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 17.89 | 8.60 | 9.29 | 3.00 | 3.19 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Мирослава КУЗНЕЦОВА Казань, СШ "Стрела" | 17.29 | 8.20 | 9.09 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Милана ВАСИЛЬЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 16.11 | 7.70 | 8.91 | 3.06 | 2.88 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Аиша МАННАПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.03 | 7.45 | 8.08 | 2.75 | 2.63 | 0.50 | #11 | |
| 5 | София БИРЮКОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 14.52 | 6.53 | 7.99 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Богдана СОХАБЕЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 13.75 | 6.16 | 7.59 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Вера СОХАБЕЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 13.57 | 6.25 | 7.32 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Амира АХМИТЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.60 | 5.56 | 7.04 | 2.44 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Айсель ГУРБАНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 12.39 | 5.16 | 7.23 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Аделина ЗАКИРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 11.98 | 4.98 | 7.50 | 2.56 | 2.44 | 0.50 | #4 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 3 | Эльза ДАВЛЕТШИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 25.03.2022 17:17