| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жасмин МУСТАФИНА Казань, РСШОР | 18.97 | 9.71 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Амелия ТУКШАИДОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 18.44 | 9.18 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Риана ГИБАДУЛЛИНА Казань, РСШОР | 17.62 | 8.48 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Дарья ФЕДОРОВА Казань, РСШОР | 17.53 | 9.27 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Аделина НАФИКОВА Казань, РСШОР | 17.19 | 8.43 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Дана КРУГЛОВА Казань, РСШОР | 16.00 | 7.49 | 8.51 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Маргарита ТЕРЕШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 15.30 | 7.04 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Дарина СКВОРЦОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 14.89 | 7.51 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.76 | 7.37 | 7.39 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Дарина КАСИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 14.02 | 6.52 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Дарья СЕРГЕЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 13.88 | 6.62 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Арина МАЛЯЗИНА Казань, КФК "Аксель" | 13.50 | 6.37 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Амина САМИГУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 12.84 | 5.83 | 7.51 | 2.75 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
| 14 | Мария ГАРМОНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 12.03 | 4.90 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Ясмина НИГМЯТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | 9.85 | 4.09 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 2.00 | #5 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 15 | Асель ГИЗАТУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 25.03.2022 17:17