| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мия ЛАХАНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.33 | 5.03 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Есения КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.23 | 4.93 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Татьяна БУРАВЛЁВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 8.94 | 4.64 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Карина ИЛЬИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 8.94 | 5.04 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ясмина СИНГАТУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 8.61 | 4.71 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Анна ТАВРИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.51 | 4.61 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Азалия ХИСАМИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 8.23 | 4.53 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Ясмина СИТДИКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.03 | 4.23 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Аделина ШИБАЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 6.80 | 3.20 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Елизавета ЕГОРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 6.75 | 3.35 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Асель АХМЕТГАЛИЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 6.49 | 3.19 | 3.30 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 12 | София КОРСАКОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Эмма ЧУМАКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 5.15 | 1.85 | 3.80 | 1.67 | 1.50 | 0.50 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Навыки скольжения | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 25.03.2022 17:17