| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нурлан ГАФУРОВ Высокая гора, СШ "Биектау" | 6.62 | 3.52 | 3.60 | 1.42 | 1.58 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Осман ГИРФАНОВ Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 6.58 | 3.38 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Даниэль ГАБИТОВ Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 6.50 | 3.20 | 3.30 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Навыки скольжения | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 25.03.2022 17:17