Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малика НАГАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.06 | 5.36 | 4.70 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
2 | Кира КОЗЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.88 | 5.18 | 4.70 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
3 | Минзиля ИМАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.88 | 5.58 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
4 | Элина ГАБДРАХМАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 9.11 | 4.91 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
5 | Амелия ОСИПОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.94 | 4.94 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
6 | Марьям ХУСАИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.90 | 4.40 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
7 | Кира ГУБАНКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.73 | 4.83 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
8 | Диана ХАДИЕВА Казань, КФК "Аксель" | 8.37 | 4.57 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #11 | |
9 | Резеда ФАЙРУШИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 7.80 | 4.50 | 3.80 | 1.67 | 1.50 | 0.50 | #10 | |
10 | Валерия ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 6.85 | 3.35 | 3.50 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
11 | Камилла ГАЛЯУТДИНОВА Казань, КФК "Аксель" | 6.20 | 3.20 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.50 | #6 | |
12 | Эвелина ФАЙЗРАХМАНОВА Казань, КФК "Движение" | 3.60 | 0.70 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 25.03.2022 17:17