FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Ðèàíà ÃÀÍÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 122.96 | 1 | 1 |
2 | Àñåëü ÌÀÍÑÓÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 103.29 | 2 | 2 |
3 | Àìèëÿ ÇÀËßËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 102.36 | 3 | 3 |
4 | Ñîôèÿ ÃÎÐÅËÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | 87.92 | 4 | 5 |
5 | Àííà ÃÓÁÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | 87.60 | 6 | 4 |
6 | Åëèçàâåòà ÄÅÄÞÕÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 85.65 | 6 | 6 |
7 | Êàðèíà ØÀÐÀÔÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 85.09 | 5 | 8 |
8 | Äàðüÿ ÃÀËÈÌÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | 84.54 | 9 | 7 |
9 | Àéñåëü ÌÀÄÜßÐÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | 83.73 | 10 | 9 |
10 | Àðèíà ÌÎÐÎÇÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | 83.36 | 8 | 10 |
Last Update: 25.03.2022 17:17