FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Êðèñòèíà ÀÐÁÓÇÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 41.48 | 1 |
2 | Ýìèëèÿ ÌÈÍÍÅÁÀÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 40.75 | 2 |
3 | Ìàéÿ ÔÀÇËÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 37.76 | 3 |
4 | Âèêòîðèÿ ÑÅÌÀÃÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 37.10 | 4 |
5 | Äàðüÿ ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 36.82 | 5 |
6 | Àëåêñàíäðà ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 35.05 | 6 |
7 | ßñìèíà ÕÀÑÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 34.74 | 7 |
8 | Àííà ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 33.82 | 8 |
9 | Àäåëèíà ÕÀÄÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 32.61 | 9 |
10 | ßñìèíà ÁÀÃÀÂÅÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 32.47 | 10 |
11 | Ñàìèðà ÍÓÐÈÀÕÌÅÒÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 32.32 | 11 |
12 | Àðèíà ÏÐÎÉÄÎÕÈÍÀ Àïàñòîâî, ÑØ "Àëòûí Àêà" | 31.92 | 12 |
13 | Àçàëèÿ ÂÀÔÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 31.64 | 13 |
14 | Óëüÿíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 31.44 | 14 |
15 | Ðèàíà ÈÄÐÈÑÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 28.31 | 15 |
Last Update: 25.03.2022 17:17