| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 45.17 | 20.42 | 25.75 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Юлия ДИМИТРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 44.35 | 19.69 | 24.66 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 38.89 | 17.80 | 22.09 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Дарья МАЗИЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 38.75 | 16.25 | 22.50 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Дарья УШАТИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 33.17 | 12.67 | 20.50 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Рената САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 29.17 | 10.76 | 19.41 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| CH | Хореография | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 19.03.2022 21:21