| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самира ШАКИРОВА Казань, РСШОР | 57.28 | 22.32 | 34.96 | 5.00 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Ирада МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 56.21 | 23.05 | 33.16 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 55.69 | 21.35 | 34.34 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Алана БАГИРОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 55.37 | 18.81 | 36.56 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Устинья ОРЛОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 53.71 | 19.96 | 33.75 | 4.83 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Амелия ШАРАФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 50.38 | 18.71 | 31.67 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Анастасия ШУМИХИНА Глазов, ДЮСШ №1 | 49.05 | 18.22 | 31.33 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Дарья БАСТРЫГИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 49.03 | 19.52 | 30.01 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Альмира ТУХБАТУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 44.95 | 15.75 | 29.70 | 4.42 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 40.18 | 11.24 | 28.94 | 4.25 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Карима ГАРИПОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 38.43 | 10.91 | 28.52 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 19.03.2022 21:21