Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самира ШАКИРОВА Казань, РСШОР | 37.25 | 15.67 | 21.58 | 5.58 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #8 | |
2 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 34.45 | 16.37 | 18.08 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
3 | Алана БАГИРОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 34.45 | 15.12 | 19.83 | 5.17 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #1 | |
4 | Устинья ОРЛОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 33.67 | 13.08 | 20.59 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Ирада МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 32.57 | 14.24 | 18.33 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
6 | Альмира ТУХБАТУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 29.68 | 12.35 | 17.33 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
7 | Анастасия ШУМИХИНА Глазов, ДЮСШ №1 | 28.61 | 11.94 | 16.67 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
8 | Амелия ШАРАФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.16 | 10.32 | 17.84 | 4.75 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
9 | Дарья БАСТРЫГИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 26.99 | 11.16 | 15.83 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
10 | Карима ГАРИПОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 26.60 | 10.85 | 15.75 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
11 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 24.83 | 8.50 | 16.83 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.03.2022 21:21