| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 41.87 | 17.71 | 24.16 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ассель АБДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 38.71 | 17.56 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 38.37 | 14.21 | 24.16 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Камиля ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 37.54 | 16.44 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Мария САПОЖНИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 37.16 | 15.02 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Полина ГРИШИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 36.10 | 16.44 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Анна ЗАВАЛИНА Глазов, ДЮСШ №1 | 34.39 | 15.21 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Камила САТТАРОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 32.25 | 12.59 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Малика ЗАМАЛИЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 32.00 | 12.75 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Залина БАДЫШЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 30.82 | 11.52 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
| 11 | София ТИЛИБАЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 25.07 | 6.53 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #6 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 1 | Мадина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 
| 4 | Карима ГАРИПОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 
| Warm-Up Group 2 | |
| 8 | Амина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 19.03.2022 21:21