Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наталья ПОЛИКАРПОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 42.26 | 17.06 | 25.20 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Камиля САФИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 41.19 | 17.93 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Марта АГАФОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 41.05 | 18.18 | 23.37 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #3 | |
4 | Ясения БАКУРИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 40.83 | 16.75 | 24.58 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #1 | |
5 | Камилла ГАЛЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 35.85 | 15.65 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #2 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
6 | Варвара БУХАМЕТ Набережные Челны, СШ "Челны" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.03.2022 21:21