| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Устинья КИРИЛЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 30.27 | 12.53 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Самира АХМЕТХАНОВА Казань, РСШОР | 29.71 | 10.64 | 19.07 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 29.67 | 11.24 | 18.93 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
| 4 | Ксения САПОЖНИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 29.28 | 11.82 | 17.46 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Эвелина МЯСНИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 28.87 | 10.61 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 6 | София ЕЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 27.37 | 8.80 | 19.07 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 24.71 | 11.07 | 14.14 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Дарья МОШКУНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 23.12 | 8.95 | 14.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Камила ГАРАЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 23.00 | 8.80 | 15.20 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Элина АБДУРАШИТОВА Казань, РСШОР | 21.37 | 6.97 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 2.00 | #11 | |
| 11 | Ангелина ГОРБАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | 19.74 | 7.34 | 12.40 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 19.03.2022 21:21