Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самира БИКМУХАМЕТОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 42.00 | 18.03 | 23.97 | 4.44 | 4.38 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Кира РУЧ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 39.91 | 16.27 | 24.64 | 4.63 | 4.50 | 4.56 | 1.00 | #10 | |
3 | Алина ДОДОНОВА Казань, РСШОР | 38.26 | 15.53 | 22.73 | 4.31 | 4.13 | 4.19 | 0.00 | #9 | |
4 | Александра ДМИТРИЕВА Казань, РСШОР | 37.71 | 15.10 | 22.61 | 4.31 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #7 | |
5 | Виктория КАНТЕМИРОВА Казань, РСШОР | 37.50 | 16.28 | 21.72 | 4.13 | 3.94 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
6 | Азалия ВАФИНА Казань, РСШОР | 37.16 | 15.23 | 21.93 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #5 | |
7 | Амина ШАЙДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 34.99 | 13.94 | 21.05 | 3.94 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #6 | |
8 | Дарья РОДИОНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 34.58 | 14.49 | 20.59 | 3.81 | 3.75 | 3.88 | 0.50 | #1 | |
9 | Александра ПАНУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 31.69 | 12.54 | 20.15 | 3.94 | 3.63 | 3.63 | 1.00 | #11 | |
10 | Айнель МАТШИНА Казань, СШ "Стрела" | 29.80 | 11.31 | 20.49 | 3.88 | 3.63 | 3.88 | 2.00 | #3 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
8 | Ксения ПЯТАЙКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.03.2022 21:21