| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА Казань, СШ "Стрела" | 39.07 | 17.47 | 21.60 | 4.00 | 3.94 | 4.06 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Василиса МЫШКИНА Пермь, ДЮЦ "Фаворит" | 34.60 | 15.03 | 19.57 | 3.75 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Мирослава КОСТЕВА Глазов, ДЮСШ №1 | 32.17 | 13.27 | 18.90 | 3.56 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Елизавета КОРАБЛЕВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 29.45 | 11.10 | 18.35 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Амина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 29.35 | 10.83 | 19.02 | 3.63 | 3.38 | 3.56 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Эвелина ГАЛИМОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 28.71 | 10.82 | 17.89 | 3.44 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Дина ЗИГАНШИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 27.23 | 11.07 | 16.66 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Элина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 26.45 | 9.83 | 18.12 | 3.44 | 3.19 | 3.44 | 1.50 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 19.03.2022 21:21