Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мадина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 30.41 | 12.81 | 17.60 | 3.75 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #10 | |
2 | Даяна ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 30.40 | 12.09 | 18.31 | 3.81 | 3.75 | 3.88 | 0.00 | #13 | |
3 | Эльвина ГАБИДУЛЛИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 29.54 | 12.22 | 17.32 | 3.63 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #16 | |
4 | Камила ГИЛЬМАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 27.78 | 11.37 | 16.91 | 3.50 | 3.44 | 3.63 | 0.50 | #14 | |
5 | Раяна ГАЙНУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 27.58 | 10.28 | 18.30 | 3.75 | 3.75 | 3.94 | 1.00 | #21 | |
6 | Салима МАКСУМОВА Казань, СШ "Стрела" | 27.07 | 10.95 | 16.12 | 3.31 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #1 | |
7 | Алексендра ДРАНИЦЫНА Кукмор, СШ "Олимп" | 26.49 | 11.49 | 15.50 | 3.25 | 3.19 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
8 | Камиля ГАРИФОВА Казань, СШ "Стрела" | 26.21 | 10.50 | 16.21 | 3.38 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
9 | Фарида ХРОМЕНКОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 25.82 | 11.71 | 14.61 | 3.06 | 2.94 | 3.13 | 0.50 | #12 | |
10 | Гульзия ХУСНУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 25.74 | 10.13 | 16.11 | 3.50 | 3.19 | 3.38 | 0.50 | #5 | |
11 | Хаят УСМАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 25.13 | 8.73 | 16.40 | 3.44 | 3.25 | 3.56 | 0.00 | #15 | |
12 | Камилла ХАБИБУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 25.04 | 8.84 | 16.70 | 3.56 | 3.44 | 3.44 | 0.50 | #6 | |
13 | Алия СУНГАТУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 24.23 | 9.22 | 15.01 | 3.13 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #2 | |
14 | Диляра ГУБАЙДУЛЛИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 24.01 | 8.91 | 15.60 | 3.31 | 3.19 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
15 | Дарина ДЕНИСОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 22.64 | 6.93 | 15.71 | 3.38 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #19 | |
16 | Рената ЯРКАЕВА Пермь, ДЮЦ "Фаворит" | 22.22 | 7.91 | 15.81 | 3.38 | 3.25 | 3.25 | 1.50 | #20 | |
17 | Алиса ЕРОФЕЕВА Пермь, ДЮЦ "Фаворит" | 20.97 | 7.66 | 13.31 | 2.88 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
18 | Дарья СЕМЕРИКОВА Пермь, ДЮЦ "Фаворит" | 19.93 | 8.03 | 13.40 | 2.94 | 2.75 | 2.69 | 1.50 | #7 | |
19 | Анастасия ЗАДОРОЖНАЯ Мамадыш, СШ по ХиФК | 19.85 | 5.84 | 15.01 | 3.19 | 3.13 | 3.06 | 1.00 | #8 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
3 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" |
Warm-Up Group 3 | |
17 | Есения МАКСИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.03.2022 21:21