Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жасмин МУСТАФИНА Казань, РСШОР | 20.71 | 10.03 | 10.68 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #4 | |
2 | Амалия САДРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 19.46 | 9.88 | 9.58 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #15 | |
3 | Юлия ИВАНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 17.97 | 8.03 | 9.94 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #7 | |
4 | Ясмина АГМАЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 17.51 | 7.10 | 10.41 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #2 | |
5 | Риана ГИБАДУЛЛИНА Казань, РСШОР | 17.32 | 7.28 | 10.04 | 3.44 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
6 | Антонина ФИЛЛИПС Пермь, ДЮЦ "Фаворит" | 17.19 | 7.24 | 9.95 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #1 | |
7 | Алена НОВАКОВСКАЯ Казань, СШ "Стрела" | 15.85 | 6.94 | 8.91 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
8 | Дилия ГУБАЙДУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 15.56 | 7.68 | 7.88 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #10 | |
9 | Лея ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 15.24 | 7.36 | 7.88 | 2.56 | 2.69 | 0.00 | #16 | |
10 | Мария СПАСЕННИКОВА Пермь, ДЮЦ "Фаворит" | 14.96 | 6.60 | 8.36 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #9 | |
11 | Маргарита ПАНУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 14.81 | 6.93 | 7.88 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #21 | |
12 | София СУХАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 14.52 | 6.26 | 8.26 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #6 | |
13 | Ксения ЕФРЕМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 14.47 | 6.48 | 7.99 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #14 | |
14 | Нафиса МАГСУМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 14.24 | 6.36 | 7.88 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #13 | |
15 | Алина СОМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 14.13 | 6.55 | 8.08 | 2.69 | 2.69 | 0.50 | #17 | |
16 | Ралина ХУЗИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 13.93 | 5.11 | 8.82 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #3 | |
17 | Амира АХМИТЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.89 | 5.72 | 8.17 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #5 | |
18 | Камилла ИМАМЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 13.80 | 6.30 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
19 | Алла ШАЙМУХАМЕТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 13.75 | 5.58 | 8.17 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #19 | |
20 | Алиса КОНДРАХИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.06 | 5.93 | 7.13 | 2.44 | 2.31 | 1.00 | #20 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
11 | Аделина НАФИКОВА Казань, РСШОР |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 19.03.2022 21:21