| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ШИЛЯЕВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 20.59 | 9.51 | 11.08 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Вера ВЕРЕТЕННИКОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 19.89 | 9.19 | 10.70 | 3.69 | 3.44 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Азалия ЗИЯТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 19.04 | 9.28 | 9.76 | 3.31 | 3.19 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Зифа ВАХИТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 18.38 | 8.15 | 10.23 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ляйсан ХАЗИЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 18.15 | 8.02 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Василиса ЛЕБЕДЕВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 15.81 | 6.36 | 9.95 | 3.38 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Арина КОЗЛОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 15.39 | 6.19 | 9.20 | 3.19 | 2.94 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Есения МАКСИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.28 | 4.90 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 19.03.2022 21:21