Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарина ЯРМУХАМЕДОВА Казань, КФК "Движение" | 13.70 | 6.60 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Амелия ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 13.26 | 6.96 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
3 | Диляра ГАЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 12.11 | 6.11 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
4 | Арина ТИЛИБАЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 12.09 | 5.99 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
5 | Амина ХАФИЗОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 11.90 | 5.90 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
6 | Айлин ЗАРИПОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 11.88 | 6.18 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
7 | Зарина ЗИЯТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.53 | 6.13 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
8 | Анастасия БОГОМЯГКОВА Пермь, ДЮЦ "Фаворит" | 10.54 | 5.44 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
9 | Маргарита ГЕРАСИМОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 10.40 | 5.40 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
10 | Валерия ПЕТЕРС Ижевск, СШ "Гвоздика" | 10.07 | 5.47 | 5.10 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
11 | Юлия ШЕЛУНЦОВА Пермь, ДЮЦ "Фаворит" | 10.00 | 5.30 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
12 | Луна ПАВЛОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 9.94 | 4.64 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 19.03.2022 21:21