| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олеся ШАРИПОВА Казань, КФК "Движение" | 13.49 | 7.09 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Евгения ДРАНИЦЫНА Кукмор, СШ "Олимп" | 13.06 | 6.66 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Яна ГОРДЕЕВА Казань, КФК "Движение" | 13.04 | 6.44 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Риана ЗАМАЛИЕВА Казань, КФК "Движение" | 12.12 | 5.82 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Мира МИНГАЛЕЕВА Казань, КФК "Движение" | 11.27 | 6.07 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Марьям ЗАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 11.23 | 4.93 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Алина ХАЙБУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 11.17 | 6.07 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Сабина ХАБИБУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 10.16 | 4.76 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Алиса ГАРАЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 9.92 | 4.12 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Навыки скольжения | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 19.03.2022 21:21