Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Афина ГАЗИЗОВА Казань, КФК "Движение" | 11.50 | 6.40 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Анастасия ВАСИЛЬЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 11.47 | 6.37 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
3 | Дарина ХАСБИЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.15 | 5.95 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
4 | Альяна ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 10.96 | 6.06 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Лейсан ЮСИПОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 10.61 | 5.61 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
6 | Кадрия НАБИЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 10.13 | 5.63 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #5 | |
7 | Айлин АПЛЕЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 10.08 | 4.78 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
8 | Карина ФАКИМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 8.03 | 2.93 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
9 | Ксения МАЗЯР Пермь, ДЮЦ "Фаворит" | 7.31 | 4.31 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 1.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 19.03.2022 21:21