| FPl. | Name | Points | FS | 
|---|---|---|---|
| 1 | Óñòèíüÿ ÊÈÐÈËËÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 30.27 | 1 | 
| 2 | Ñàìèðà ÀÕÌÅÒÕÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 29.71 | 2 | 
| 3 | Åëèçàâåòà ÀÐÒÅÌÜÅÂÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | 29.67 | 3 | 
| 4 | Êñåíèÿ ÑÀÏÎÆÍÈÊÎÂÀ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | 29.28 | 4 | 
| 5 | Ýâåëèíà ÌßÑÍÈÊÎÂÀ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | 28.87 | 5 | 
| 6 | Ñîôèÿ ÅËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 27.37 | 6 | 
| 7 | Çèôà ÕÓÑÀÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 24.71 | 7 | 
| 8 | Äàðüÿ ÌÎØÊÓÍÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 23.12 | 8 | 
| 9 | Êàìèëà ÃÀÐÀÅÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 23.00 | 9 | 
| 10 | Ýëèíà ÀÁÄÓÐÀØÈÒÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 21.37 | 10 | 
| 11 | Àíãåëèíà ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | 19.74 | 11 | 
Last Update: 19.03.2022 21:21