FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Æàñìèí ÌÓÑÒÀÔÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 20.71 | 1 |
2 | Àìàëèÿ ÑÀÄÐÈÅÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 19.46 | 2 |
3 | Þëèÿ ÈÂÀÍÎÂÀ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | 17.97 | 3 |
4 | ßñìèíà ÀÃÌÀËÎÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | 17.51 | 4 |
5 | Ðèàíà ÃÈÁÀÄÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 17.32 | 5 |
6 | Àíòîíèíà ÔÈËËÈÏÑ Ïåðìü, ÄÞÖ "Ôàâîðèò" | 17.19 | 6 |
7 | Àëåíà ÍÎÂÀÊÎÂÑÊÀß Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 15.85 | 7 |
8 | Äèëèÿ ÃÓÁÀÉÄÓËËÈÍÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | 15.56 | 8 |
9 | Ëåÿ ÔÀÉÇÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 15.24 | 9 |
10 | Ìàðèÿ ÑÏÀÑÅÍÍÈÊÎÂÀ Ïåðìü, ÄÞÖ "Ôàâîðèò" | 14.96 | 10 |
11 | Ìàðãàðèòà ÏÀÍÓÕÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 14.81 | 11 |
12 | Ñîôèÿ ÑÓÕÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 14.52 | 12 |
13 | Êñåíèÿ ÅÔÐÅÌÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 14.47 | 13 |
14 | Íàôèñà ÌÀÃÑÓÌÎÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | 14.24 | 14 |
15 | Àëèíà ÑÎÌÎÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | 14.13 | 15 |
16 | Ðàëèíà ÕÓÇÈÍÀ Êóêìîð, ÑØ "Îëèìï" | 13.93 | 16 |
17 | Àìèðà ÀÕÌÈÒßÍÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 13.89 | 17 |
18 | Êàìèëëà ÈÌÀÌÅÅÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 13.80 | 18 |
19 | Àëëà ØÀÉÌÓÕÀÌÅÒÎÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | 13.75 | 19 |
20 | Àëèñà ÊÎÍÄÐÀÕÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 12.06 | 20 |
0 | Àäåëèíà ÍÀÔÈÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 0.00 |
Last Update: 19.03.2022 21:21