| FPl. | Name | Points | FS | 
|---|---|---|---|
| 1 | Óëüÿíà ØÈËßÅÂÀ Èæåâñê, ÑØ "Ãâîçäèêà" | 20.59 | 1 | 
| 2 | Âåðà ÂÅÐÅÒÅÍÍÈÊÎÂÀ Èæåâñê, ÑØ "Ãâîçäèêà" | 19.89 | 2 | 
| 3 | Àçàëèÿ ÇÈßÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 19.04 | 3 | 
| 4 | Çèôà ÂÀÕÈÒÎÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | 18.38 | 4 | 
| 5 | Ëÿéñàí ÕÀÇÈÅÂÀ Ìàìàäûø, ÑØ ïî ÕèÔÊ | 18.15 | 5 | 
| 6 | Âàñèëèñà ËÅÁÅÄÅÂÀ Èæåâñê, ÑØ "Ãâîçäèêà" | 15.81 | 6 | 
| 7 | Àðèíà ÊÎÇËÎÂÀ Èæåâñê, ÑØ "Ãâîçäèêà" | 15.39 | 7 | 
| 8 | Åñåíèÿ ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 13.28 | 8 | 
Last Update: 19.03.2022 21:21