Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эллина ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 47.69 | 23.43 | 24.26 | 6.00 | 6.00 | 6.17 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #1 | |
2 | Майя НУРКАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 43.68 | 20.82 | 23.86 | 6.00 | 5.83 | 5.83 | 6.00 | 6.17 | 1.00 | #2 | |
3 | София КУПРИЯНОВА Казань, РСШОР | 43.39 | 21.67 | 21.72 | 5.58 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Софья ВАСИЛЬЕВА Чебоксары | 40.36 | 19.82 | 20.54 | 5.42 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Кира КОРНЕВА Казань, РСШОР | 37.52 | 17.24 | 22.28 | 5.67 | 5.58 | 5.25 | 5.67 | 5.67 | 2.00 | #5 | |
6 | Даяна МОИСЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 34.72 | 16.20 | 20.52 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 13.03.2022 20:09