| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КОТОВА Казань, СШ "Стрела" | 102.62 | 55.15 | 47.47 | 6.17 | 5.83 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 91.87 | 47.14 | 45.73 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #10 | |
| 3 | Амина ФАДЕЕВА Казань, РСШОР | 73.94 | 32.47 | 41.47 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Дарья ДУРАНДИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 70.43 | 28.17 | 42.26 | 5.25 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ксения МАЕВА Ижевск, СШОР | 68.21 | 28.15 | 41.06 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #4 | |
| 6 | София ЗДОРНОВА Казань, РСШОР | 66.25 | 26.98 | 40.27 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Анна СПИРИНА Казань, СШ "Стрела" | 64.36 | 26.22 | 40.14 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 5.00 | 2.00 | #8 | |
| 8 | Татьяна ОЖИГАНОВА Казань, РСШОР | 61.06 | 26.54 | 38.52 | 5.08 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 4.00 | #9 | |
| 9 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 59.35 | 24.16 | 37.19 | 4.83 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #3 | |
| 10 | Сабина МУХАМЕТШИНА Бавлы, КСШ № 3 | 48.22 | 18.15 | 31.07 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Анастасия ТЕРЕНТЬЕВА Новоспасское | 47.72 | 19.59 | 32.13 | 4.25 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| CH | Хореография | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 13.03.2022 20:09