Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария КОТОВА Казань, СШ "Стрела" | 61.78 | 32.45 | 29.33 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #8 | |
2 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 56.87 | 28.78 | 28.09 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #9 | |
3 | Татьяна ОЖИГАНОВА Казань, РСШОР | 51.00 | 25.08 | 26.92 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #2 | |
4 | Анна СПИРИНА Казань, СШ "Стрела" | 47.95 | 21.45 | 26.50 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #11 | |
5 | Дарья ДУРАНДИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 47.09 | 20.59 | 26.50 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Амина ФАДЕЕВА Казань, РСШОР | 45.28 | 21.70 | 24.58 | 4.83 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #6 | |
7 | София ЗДОРНОВА Казань, РСШОР | 43.35 | 17.76 | 25.59 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
8 | Ксения МАЕВА Ижевск, СШОР | 42.17 | 17.92 | 25.25 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #7 | |
9 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 41.48 | 16.73 | 25.75 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #10 | |
10 | Анастасия ТЕРЕНТЬЕВА Новоспасское | 34.54 | 13.30 | 22.24 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
11 | Сабина МУХАМЕТШИНА Бавлы, КСШ № 3 | 31.82 | 10.24 | 21.58 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.03.2022 20:09