Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 39.35 | 20.02 | 19.83 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 0.50 | #15 | |
2 | Сати ШАГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 38.50 | 17.84 | 20.66 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
3 | Анастасия ГИРБАСОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 37.65 | 17.40 | 20.75 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 0.50 | #7 | |
4 | Анастасия ФОНАРЁВА Казань, РСШОР | 37.56 | 17.97 | 19.59 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
5 | Варвара КНЯЗЕВА Казань, РСШОР | 36.83 | 17.33 | 19.50 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Самира ШАКИРОВА Казань, РСШОР | 36.16 | 17.08 | 19.08 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
7 | Амиля ЗАЛЯЛОВА Казань, РСШОР | 35.91 | 16.57 | 19.84 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #8 | |
8 | Ирада МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 34.50 | 15.17 | 19.33 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
9 | Арина КОЗЫРЕВА Казань, СШ "Стрела" | 34.41 | 15.41 | 19.00 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
10 | Аделина КАМАЛОВА Казань, РСШОР | 33.96 | 15.13 | 19.83 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #10 | |
11 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Казань, СШ "Стрела" | 33.61 | 14.69 | 18.92 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
12 | Вероника ГОРБАЧЕВА Буинск, СШ "Арктика" | 33.56 | 15.40 | 18.16 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
13 | Виктория БЕРЕЗИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 30.87 | 13.04 | 17.83 | 4.67 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
14 | Диана ТАГИРОВА Апастово, СШ "Алтын Ака" | 30.83 | 13.50 | 17.83 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #18 | |
15 | Валерия ШАМСУТДИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 30.10 | 11.76 | 18.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
16 | Мария МИХАЙЛОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 27.19 | 10.44 | 16.75 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
17 | Алина САФИНА Казань, КФК "Тодэс" | 27.05 | 11.14 | 16.41 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
18 | Елизавета ДЕДЮХИНА Казань, РСШОР | 26.95 | 9.52 | 17.43 | 4.42 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.03.2022 20:09