| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина ГАЯЗОВА Казань, СШ "Стрела" | 57.39 | 22.29 | 35.10 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | София ВЕРЕС Казань, СШ "Стрела" | 54.16 | 22.12 | 32.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Вероника ПОТАПОВА Казань, СШ "Стрела" | 51.59 | 19.86 | 32.23 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Анастасия БЕЛЬТЮКОВА Глазов, ДЮСШ №1 | 48.93 | 20.01 | 29.42 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 46.83 | 17.23 | 30.60 | 4.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Алиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 46.16 | 17.27 | 29.39 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Анна СУМКОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 43.20 | 15.35 | 28.35 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Самира САФИНА Казань, СШ "Стрела" | 42.11 | 15.40 | 28.21 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 1.50 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 13.03.2022 20:09