Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина ГАЯЗОВА Казань, СШ "Стрела" | 33.54 | 14.46 | 19.08 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
2 | Вероника ПОТАПОВА Казань, СШ "Стрела" | 32.72 | 14.64 | 18.08 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
3 | София ВЕРЕС Казань, СШ "Стрела" | 31.27 | 13.94 | 17.33 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 30.09 | 14.01 | 16.58 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
5 | Алиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 30.06 | 12.65 | 17.41 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Анастасия БЕЛЬТЮКОВА Глазов, ДЮСШ №1 | 28.52 | 12.18 | 16.84 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
7 | Анна СУМКОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 27.68 | 11.01 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
8 | Самира САФИНА Казань, СШ "Стрела" | 26.78 | 10.69 | 16.59 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.03.2022 20:09