| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 38.70 | 15.30 | 23.40 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 38.17 | 17.16 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Кира МАЛОФЕЕВА Апастово, СШ "Алтын Ака" | 38.15 | 17.50 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
| 4 | Юлия КУШНАРЕВА Апастово, СШ "Алтын Ака" | 36.59 | 15.13 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Яна ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 36.55 | 14.22 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Полина ГРИШИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 35.69 | 15.16 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 35.08 | 13.79 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Дарья МИРОНОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 34.44 | 16.26 | 19.18 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Ассель АБДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 33.92 | 13.86 | 20.56 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Ралина БИКЧУРИНА Казань, СШ "Стрела" | 33.15 | 13.99 | 19.66 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Арина ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 32.24 | 13.39 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 12 | Наталья СМИРНОВА Апастово, СШ "Алтын Ака" | 31.57 | 12.58 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
| 13 | Руфина ЗАЛЯЛЕЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 28.90 | 11.04 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 13.03.2022 20:09