Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дина ТУХВАТУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 9.94 | 5.14 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
2 | Кира КОЗЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.64 | 4.94 | 4.70 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Минзиля ИМАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.34 | 4.94 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
4 | Амелия ОСИПОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.66 | 4.26 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
5 | Кира ГУБАНКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.48 | 4.08 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
6 | Марьям ХУСАИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.37 | 4.27 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #10 | |
7 | Карина САБИТОВА Казань, СБЛ "Скади" | 8.32 | 4.32 | 4.00 | 1.50 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
8 | Малика НАГАЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.24 | 4.44 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #6 | |
9 | Аделя ИШКОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 8.03 | 4.53 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #4 | |
10 | Мадина САЙФУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.99 | 4.39 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #13 | |
11 | Дарья МАКОТРИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 7.80 | 3.70 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
12 | Резеда ФАЙРУШИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 7.50 | 3.70 | 4.30 | 1.67 | 1.92 | 0.50 | #11 | |
13 | Ксения ЛЕОНОВА Казань, СБЛ "Скади" | 7.37 | 3.37 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
14 | Эмма ГОЛЬБРАЙХ Казань, СБЛ "Скади" | 7.09 | 3.19 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #16 | |
15 | София ЛЫЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 7.00 | 3.20 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #15 | |
16 | Диана ХАДИЕВА Казань, КФК "Аксель" | 5.31 | 1.91 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 13.03.2022 20:09