| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория КУЛАКОВА Казань, КФК "Движение" | 10.01 | 5.21 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Амира АХТЯМОВА Казань, КФК "Тодэс" | 9.75 | 5.05 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Милана МЕЛУЗОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.74 | 5.04 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Сюмбель НАБАЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 9.26 | 5.06 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Камиля МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Движение" | 8.96 | 4.86 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Елизавета ЧЕРНОЖУКОВА Казань, КФК "Вираж" | 8.88 | 4.78 | 4.10 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Риналия РАХИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.69 | 4.39 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Кира ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.64 | 4.74 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Эмилия ГАЙФЕТДИНОВА Казань, СБЛ "Скади" | 8.33 | 4.53 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Эмилия МЫНОВА Казань, СБЛ "Скади" | 8.20 | 4.20 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Любовь РАХИМУЛЛИНА Казань, СБЛ "Скади" | 8.20 | 4.20 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Татьяна ГОРЕЛОВА Новоспасское | 8.11 | 3.71 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Ярослава ЕНДАЛЬЦЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.03 | 3.53 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Анастасия ФИЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 6.91 | 3.21 | 4.20 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #1 | |
| 15 | Эмма ЧУМАКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 6.67 | 3.37 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #13 | |
| 16 | Амелия МИНГАЗОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 5.73 | 2.53 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #12 | |
| 17 | Амелия МАВЛЮТОВА Казань, КФК "Тодэс" | 5.43 | 1.73 | 4.20 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Навыки скольжения | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 13.03.2022 20:09