| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ШИТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.84 | 5.54 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Анна ТАВРИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.54 | 5.54 | 5.00 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Соня ШЕПЕЛИНА Казань, КФК "Движение" | 10.38 | 5.18 | 5.20 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Милана СОРОКИНА Казань, КФК "Движение" | 10.18 | 5.28 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Регина ДАМИНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 10.03 | 5.33 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Кира ВОЛКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.80 | 5.30 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Александра ХОМЯКОВА Новоспасское | 9.73 | 5.33 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Пелагея АФЛЕТОНОВА Казань, КФК "Вираж" | 9.27 | 4.97 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Самира АРСЛАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.10 | 4.90 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Алиана ИСКАНДАРОВА Казань, КФК "Вираж" | 9.00 | 4.60 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Арина ЗУЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 8.97 | 4.37 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Ралина ПАВЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 8.95 | 4.35 | 4.60 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Малика ХАНАФИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.61 | 4.01 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Ярослава СТАРКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.09 | 3.49 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Амелия АССЕДУЛОВА Казань, КФК "Вираж" | 7.88 | 3.68 | 4.20 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Зарина СУЛТАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 6.80 | 3.10 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.50 | #15 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Навыки скольжения | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 13.03.2022 20:09