| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЗИНОВЬЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 8.97 | 4.77 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Ксения СКВОРЦОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.80 | 5.20 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Инга УЛЬФАТОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 7.93 | 4.23 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Сафина ЗАРИПОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.63 | 4.03 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ясмина ЮНУСОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.47 | 3.87 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Камилла ГАЛЯУТДИНОВА Казань, КФК "Аксель" | 7.20 | 3.40 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Екатерина МЕЛЬНИКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 6.82 | 3.72 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Лея ВАФИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.40 | 3.20 | 3.20 | 1.17 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Камилла ШУМИЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.30 | 3.20 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Эмилия ЗАКИРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 5.80 | 3.20 | 2.60 | 1.25 | 0.92 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Арина АНИСИМОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 4.10 | 0.70 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Ксения МАЛЬКО Казань, КФК "Юный Чемпион" | 3.40 | 0.70 | 3.20 | 1.25 | 1.42 | 0.50 | #12 | |
| 13 | Амира ХАЙРУЛЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 2.30 | 0.70 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 1.50 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Навыки скольжения | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 13.03.2022 20:09