Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ГУЩИНА Казань, СШ "Стрела" | 20.41 | 10.52 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
2 | София ЛЕУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 18.80 | 9.68 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
3 | Амина АДАМОВА Казань, СШ "Стрела" | 18.29 | 9.03 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
4 | Виктория ОКУНЕВА Казань, СШ "Стрела" | 17.02 | 8.64 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
5 | Эвита БАТТАЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.69 | 8.19 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
6 | Амина КАМАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 16.18 | 8.17 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
7 | Маргарита ЗИГАНШИНА Казань, СШ "Стрела" | 15.99 | 6.73 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
8 | Элика МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 15.98 | 8.24 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
9 | Камилла ИМАМЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 15.67 | 7.41 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
10 | Василиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 15.61 | 6.61 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
10 | Елизавета ГОДУНОВА Новоспасское | 15.61 | 6.61 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
12 | София СУХАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 15.06 | 7.04 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
13 | Регина ГУБАЕВА Пестрецы, КДЮСШ "Пестрецы" | 14.33 | 6.45 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
14 | Дарья ПЕСТЕРЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 13.69 | 6.69 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #14 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
8 | Айлин ЗАРИПОВА Кукмор, СШ "Олимп" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 13.03.2022 20:09