| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья СЫСОЕВА Казань, СШ "Стрела" | 19.53 | 9.89 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Арианна ШУЛЮМОВА Казань, СШ "Стрела" | 18.37 | 8.99 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Тансылу МИННИХАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 17.51 | 8.13 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Софья НОРКУС Казань, СШ "Стрела" | 17.51 | 8.13 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Милана НАСЫБУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 15.04 | 6.41 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Сара АДИГАМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 14.49 | 6.49 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Юлия ИВАНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 14.06 | 5.55 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Карина ХАФИЗОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 13.23 | 5.23 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Эмилия ШАКИРОВА Казань, КФК "Тодэс" | 13.04 | 5.42 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Амира СУЛТАНБЕКОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.28 | 3.52 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Аврора КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 7.50 | 2.86 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 3.00 | #6 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 13.03.2022 20:09