| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азалия МУХИТОВА Буинск, СШ "Арктика" | 18.07 | 9.31 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Ксения ОДИНЦОВА Казань, СШ "Стрела" | 17.68 | 8.56 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Александра ВАСИЧКИНА Казань, КФК "Движение" | 17.25 | 8.87 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Аделя ХАМИТОВА Казань, КФК "Движение" | 16.62 | 8.12 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Анна ВЕРЕЩАГИНА Казань, КФК "Движение" | 16.09 | 7.83 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Лия ДЖАНИМКУЛОВА Бавлы, КСШ № 3 | 15.49 | 6.99 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Рената АЗИЗОВА Казань, КФК "Движение" | 15.04 | 6.53 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Диана САФИУЛЛОВА Ульяновск, АНО "Фигурист" | 14.94 | 7.30 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Арина ГАНИНА Казань, КФК "Движение" | 14.70 | 7.08 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Амира ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 14.02 | 7.02 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Алиса БУРЗЯНЦЕВА Тольятти, СШОР №1 | 13.76 | 6.26 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Арина АРИСТОВА Казань, КФК "Вираж" | 12.76 | 5.38 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 13.03.2022 20:09