Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Риана ЗАМАЛИЕВА Казань, КФК "Движение" | 12.26 | 6.66 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
2 | Лия БОГДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.18 | 6.28 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
3 | Таисия ТРОНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.62 | 6.12 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
4 | Яна ГОРДЕЕВА Казань, КФК "Движение" | 11.05 | 5.75 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
5 | Алина ХАЙБУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 11.00 | 5.80 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
6 | Мира МИНГАЛЕЕВА Казань, КФК "Движение" | 10.77 | 5.87 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
7 | Александра ЗАМАЛЕТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.66 | 5.66 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
8 | Даяна МАКАРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.65 | 5.55 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
9 | Сафина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.61 | 5.81 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
10 | Амира ФАУХУТДИНОВА Туймазы, СШ №2 | 10.47 | 5.77 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #6 | |
11 | Азалия ЗАКИРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.27 | 4.77 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
12 | Лиана ХАКИМОВА Казань, КФК "Тодэс" | 9.82 | 4.62 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
13 | Марьям ЗАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 9.74 | 5.04 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #7 | |
14 | Сабина ХАБИБУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 9.60 | 4.60 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
15 | Диана ФАСХИЕВА Бавлы, КСШ № 3 | 9.13 | 5.33 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #2 | |
16 | Кира НЕКЛЮДОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.42 | 4.42 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 13.03.2022 20:09