| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ШОСТАК Тольятти, СШОР №1 | 12.20 | 6.10 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Дарина ХАСБИЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.98 | 5.98 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Нармин ЗАГИДУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.85 | 5.95 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Анастасия МЯКИШЕВА Новоспасское | 10.68 | 5.38 | 5.30 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Алиса ШЛЯПНИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 10.61 | 5.31 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Анастасия ВАСИЛЬЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 10.58 | 5.78 | 4.80 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Эльмира ВАЛИЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 10.18 | 5.68 | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Ева ЗИНОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.12 | 5.22 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Полина МАЛЫЙ Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.04 | 5.54 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Елизавета ГАВРИЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.78 | 4.58 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Роза ИГОНИНА Казань, КФК "Тодэс" | 9.68 | 5.08 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Камилла МУСТАФИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.67 | 5.17 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Кадрия НАБИЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 9.40 | 4.40 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Просковья ТАРАСОВА Новоспасское | 9.02 | 4.42 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Ева КОРОЛЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 9.00 | 5.00 | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 0.50 | #6 | |
| 16 | Афина ГАЗИЗОВА Казань, КФК "Движение" | 7.26 | 2.66 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #15 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Навыки скольжения | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 13.03.2022 20:09