| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малика ФАТЫКОВА Казань, РСШОР | 41.92 | 20.18 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Кристина АРБУЗОВА Казань, РСШОР | 40.27 | 18.27 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Дарья РОДИОНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 38.83 | 16.64 | 22.19 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА Казань, РСШОР | 38.69 | 18.27 | 20.42 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Виктория КАНТЕМИРОВА Казань, РСШОР | 37.40 | 16.30 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Ясмина ХАСАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 37.40 | 17.20 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Анна КОЧУРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 37.38 | 16.31 | 21.57 | 3.83 | 3.83 | 4.33 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Виктория СЕМАГИНА Казань, РСШОР | 36.37 | 16.09 | 20.28 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Камилла ВАФИНА Казань, КФК "Тодэс" | 35.02 | 14.32 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Аделина ХАДИЕВА Казань, РСШОР | 34.51 | 12.91 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Александра ДМИТРИЕВА Казань, РСШОР | 34.18 | 15.14 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Анна АРТАМОНОВА Казань, РСШОР | 34.15 | 14.54 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #20 | |
| 13 | Ульяна МИХАЙЛОВА Казань, РСШОР | 34.12 | 14.04 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Алина ДОДОНОВА Казань, РСШОР | 33.74 | 15.46 | 18.28 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
| 15 | Сюзанна ВИЛКОВА Казань, РСШОР | 33.68 | 14.10 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #12 | |
| 16 | Аливия АЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 32.83 | 13.98 | 19.35 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
| 17 | Азалия ВАФИНА Казань, РСШОР | 32.81 | 12.92 | 20.39 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
| 18 | Виктория АХМЕДОВА Казань, КФК "Вираж" | 30.03 | 12.36 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 19 | Риана ИДРИСОВА Казань, РСШОР | 30.00 | 11.34 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #19 | |
| 20 | Карина МУХАМЕТВАЛЕЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 29.93 | 11.53 | 18.90 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
| 21 | Екатерина НУГАЕВА Казань, РСШОР | 29.29 | 9.85 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #13 | |
| 22 | Ясмина БАГАВЕТДИНОВА Казань, РСШОР | 27.43 | 9.08 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #16 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 13.03.2022 20:09